PET / TEKNOLOGI
Halvautomatiske maskiner ↗
Fleksibel oppstart og kortere produksjonsserier.
2–20 lvolumklasser
Se varianter →html
PET / Halvautomatiske
Halvautomatisk PET-maskin. Teoretisk kapasitet: 800–1200 flasker per time.
PARAMETERE / YDB-6L-2
Katalogspesifikasjon for valgt modell.
Last ned modelldatablad ↓| Lukkekraft | Må bekreftes |
|---|---|
| Lukkeslag [mm] | 215 |
| Strekkslag [mm] | 400 |
| Kavitetsavstand [mm] | 90–120 |
| Antall kaviteter | 1–2 |
| Antall transportholdere [stk.] | 96 |
| Teoretisk kapasitet [flasker/h] | 800–1200 |
| Varmeeffekt [kW] | 32 × 0,8 |
| Antall lampenivåer | 10 |
| Arbeidstrykk | Må bekreftes |
| Forbruk av lavtrykksluft [m³/min] | 0,8 |
| Blåsetrykk [bar] | 20–30 |
| Forbruk av høytrykksluft [m³/min] | 1,6 |
| Kjøletrykk [bar] | 2–4 |
| Kjølevannstemperatur [°C] | 10–12 |
| Vannbehov | Må bekreftes |
| Parameter for kjølekapasitet | Må bekreftes |
| Blåseenhetens mål [mm] | 2000 × 780 × 1800 |
| Vekt på blåseenhet [kg] | 800 |
| Ovnmål [mm] | 2170 × 670 × 1600 |
| Ovnvekt [kg] | 400 |
Katalogparametere må bekreftes for aktuelt produkt, form, materiale og konfigurasjon. Faktisk kapasitet avhenger av prosessforholdene.
DITT PRODUKT / DIN KONFIGURASJON
Beskriv produktet, plastmaterialet og planlagt kapasitet.
Fleksibel oppstart og kortere produksjonsserier.
Kompakte automatiske maskiner med preformmating.
Rask produksjon i FG- og FGX-seriene.